KIT4501AA Kit de largo alcance de 400 metros @ 2 MP compuesto por TT4501T + TT4501R / Activo+Activo
Modelo: KIT4501AA
TurboHD o HD-TVI es un protocolo de video en alta definición para videovigilancia.
SYSCOM lo nombra TurboHD, usamos el chip HD-TVI de Techpoint en California, USA.
La línea TurboHD es un intermedio entre analógico e IP, tiene calidad de IP pero a precios
de un sistema analógico.
TurboHD permite tener analógico, 720P, 1080P y en el futuro 3,5 Megapixel TurboHD. Todo utilizando la misma infraestructura.
Aplicaciones :
- Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV
Caracteristicas :
- Transmisión de 400 metros en 1080 pixeles modo ACTIVO
Usando TT4501T + TT4501R - Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6
- Requieren alimentación en 12 Vcd
- Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM
- Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI)
- Conectores macho en BNC
- Terminales tipo pin para cable UTP
- Protección interconstruida contra sobretensión
- Diseño de filtro de onda anti-estático
- Inmunidad al ruido de 60 dB
- Impedancia 75
- Color : Negro
- Temperatura de operación : -5°C a 45°C
- Dimensiones ( L x W x H ) : 60 x 30 x 24.5 mm ( Transmisor )
- Peso : 50 gramos. ( Transmisor )
- Dimensiones ( L x W x H ) : 80 x 40 x 24.5 mm ( Receptor )
- Peso : 240 gramos. ( Receptor )
*Precio por transmisor + receptor
Nota.- No soporta tecnología Coaxitron
TABLA: DISTANCIAS EN TRANSCEPTORES ( BALUNS ) EPCOM TITANIUM
MODELO | TVI 720P | HD-TVI 1080P ( 2 MP ) |
HD-TVI 3MP | HD-TVI 5MP |
TT4501T+TT4501R | 400m (1312ft) | 400m (1312ft) | No recomendado | No recomendado |
TT-4501T+ Receptor Pasivo HD | 320m (1049ft) | 320m (1049ft) | No recomendado | No recomendado |
TT-101FTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-101FTURBOZ | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-101FTURBOEXT | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-101PVTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-101PVATURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-4816PVTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-101PVDTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-104TURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-108TURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-116TURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
KIT-TT4PVTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
KIT-TT8PVTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
KIT-TT16PVTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.